最終更新:ID:UOwsVrQYng 2025年07月04日(金) 19:27:40履歴
プレイヤーが制作した物やset itemを除き、武器・防具にはレア度に応じたレアリティが付けられています。
現在Wynncraftのアイテムには5+1のレアリティが設定されており、上から
Normal(ノーマル)
Unique(ユニーク)
Rare(レア)
Legendary(レジェンダリ)
Fabled(フェイブルド)
となっています。基本的レア度が高いアイテムの方が強力な場合が多いですが、Uniqueでもそこまで有名ではないけれど強力なものはそれなりにあるので、やはり強さは後述するアイテムのステータス次第となっています。
上の5つのレア度の更にその上、レジェンダリをも超える希少さの、神話(myth)の中でしか存在しないと言われている神話級(Mythic)なアイテムも存在するとかしないとか…
普通にします。と言うか毎日のように売買されています。それで良いのか神話級()
現在Wynncraftのアイテムには5+1のレアリティが設定されており、上から
Normal(ノーマル)
Unique(ユニーク)
Rare(レア)
Legendary(レジェンダリ)
Fabled(フェイブルド)
となっています。基本的レア度が高いアイテムの方が強力な場合が多いですが、Uniqueでもそこまで有名ではないけれど強力なものはそれなりにあるので、やはり強さは後述するアイテムのステータス次第となっています。
上の5つのレア度の更にその上、レジェンダリをも超える希少さの、神話(myth)の中でしか存在しないと言われている神話級(Mythic)なアイテムも存在するとかしないとか…
普通にします。と言うか毎日のように売買されています。それで良いのか神話級()
用語と効果についてです。
*は重要度を表しています(*は防具、*は武器)。
*は重要度を表しています(*は防具、*は武器)。
| 名称 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| Health*** | この値分、体力を増加させます。 | |
| Health Regen*** | 4秒に1度、この値分、体力を回復します。 負の値の場合、体力が減り続けます。 | |
| Health Regen* | % | Health Regenの回復値を、この値分、割合で増加させます。 負に100%以上の場合: Health Regenの回復値が + であっても - になります。 正に100%以上の場合: Health Regenの回復値が - であっても0になります(0で打ち止め)。実数値を加えたのちに演算されます |
| Healing Efficiency*** | % | 自身および他のプレイヤーへの回復量が%分増加します。これには、ポーション、自然回復、Life Stealを除くすべての回復源が含まれます。 |
| Mana Regen****** | /5s | 5秒あたり、この値分Manaを回復します。 -20/5s未満の場合、Manaが減り続けます。 |
| Life Steal | /3s | 相手を通常殴り攻撃時、この値分の体力を回復します。 敵1体を3秒間継続的に殴り続ければ、大体この値分回復するように攻撃速度に合わせて回復量が調整されます。 (なので2体同時に殴れば2倍、3体同時に殴れば3倍の回復量が見込めます。) - の場合、体力が減ります。 |
| Mana Steal | /3s | 相手を通常殴り攻撃時、この値分のManaを回復します。 敵1体を3秒間継続的に殴り続ければ、大体この値分回復するように攻撃速度に合わせて回復量が調整されます。 (なので2体同時に殴れば2倍、3体同時に殴れば3倍の回復量が見込めます。) - の場合、Manaが減ります。 |
| Damage**** | 武器の火力(Average DPS)を割合で増加させます(全ての攻撃に反映。) - であっても、相手が回復するわけではありません。 | |
| Damage**** | % | 武器の火力に関係なく、この値分、ダメージが増加します。ただし、最終ダメージとして乗算されるのではなく、Spell/Melee Damage%と加算の関係にあります。 |
| Melee Damage** | 武器の火力に関係なく、この値分、火力が増加します(通常殴り攻撃時のみ反映)。 - であっても、相手が回復するわけではありません。 | |
| Melee Damage** | % | 武器の火力を割合で増加させます(通常殴り攻撃時のみ反映)。 - であっても、相手が回復するわけではありません。 正または負に100%以上盛っても反転はしません。 |
| Spell Damage**** | 武器の火力に関係なく、この値分、火力が増加します(スペル攻撃時のみ反映)。 この数値によって上昇するダメージは、各スペルの倍率・属性ダメージ変換の影響を受けます。 - であっても、相手が回復するわけではありません。 | |
| Spell Damage**** | % | 武器の火力(Average DPS)を割合で増加させます(スペル攻撃時のみ反映) - であっても、相手が回復するわけではありません。 正または負に100%以上盛っても反転はしません。 |
| Reflection | % | 遠距離攻撃を受けた時、この値分の確率で相手に受けたダメージの150%分を返します。 つまり100%以上盛っても意味はありません。 |
| Thorns | % | 近距離攻撃を受けた時、この値分の確率で相手に受けたダメージの150%分を返します。 つまり100%以上盛っても意味はありません。 |
| Exploding | % | Meleeで攻撃した際、この確率で相手が爆発し周囲に50%のMeleeダメージを与えるようになります。 100%以上盛っても意味はありません。 |
| XP Bonus**** | % | 相手を倒した時、この値分、入る経験値量が割合で増加します。 ダンジョンクリア時に入るXPにも影響します。(クエストクリア、Discoveries、レイドクリアにより入る経験値には影響しません。) |
| Loot Bonus**** | % | 相手を倒した時、この値分の確率で敵がドロップアイテムを落とす可能性を上げます。 また、チェストを開けた時の内容量も増加します。ただし、チェストに関しての影響は、 特殊な式が適応されます。 |
| Loot Quality** | % | チェストを開けた時、よりレアアイテムが入っている確率が増加します。 また、相手を倒したときの影響は、この値分Loot Bonusの値が増加します。 現在、クラフトアイテムでしか付与できません。 特殊な式が適応されます。 |
| Stealing | % | 相手を攻撃した時、この値分の確率で敵がエメラルドをドロップします。 この効果で敵1体からドロップするエメラルドの量には制限がかけられているため、 この効果を利用して大金持ちになるのは夢かと思われます。 |
| Gather XP Bonus | % | 採集を行った時、この値分、入る経験値量が割合で増加します。 道具の作成によって手に入る経験値には影響しません。 現在、クラフトアイテムでしか付与できません。 |
| Gather Speed | % | 採集を行うとき、この値分、採集速度(採集力)が割合で増加します。 クラフトされたScrollやPotion、Foodでしか得ることができません。 |
| Walk Speed**** | % | この値分、割合で足が速くなります。 |
| Attack Speed tier | この値分、武器を振る速度が早くなります。全7段階です。 Super Fast > Very Fast > Fast > Normal > Slow > Very Slow > Super Slow | |
| Poison** | /3s | 相手を攻撃した時に、1秒に1度、3秒間かけてこの値分の固定ダメージを相手に与えます。 - であっても、相手が回復するわけではありません。 |
| Strength*** Dexterity*** Intelligence***** Defense*** Agility*** | この値分、スキルポイントが増加します。その装備の最低スキルポイントの要件をこれで満たすことはできません。振り分けなおした際は、スキルポイントが最低スキルポイント+このIDによる増加分の値を下回った時にこの装備は脱げます。 | |
| Earth Damage**** Thunder Damage**** Water Damage**** Fire Damage** Air Damage**** Elemental Damage**** | % | 武器についている各属性の火力を、この値分、割合で増加させます。 正または負に100%以上盛っても反転はしません。 また、負に大きく盛っても相手は回復しません。 |
| Earth Defense Thunder Defense Water Defense Fire Defense Air Defense | % | 防具についている各属性の防御力を、この値分、割合で増加させます 正または負に100%以上盛ると整数値に関係なく反転させることが出来ます。 |
特定の武器・防具に存在しており、特殊な効果を得られたり、一部Spellの挙動を変更するなどの効果を持つ特別なIDです。
中には特定のClassでしか効果を得られないものもあります。
同じ2つのMajor IDは重なり合わず、一つ分の効果しか発動しません。(GreedのMajor IDを持つ装備を2つ用いても、体力が30%回復されない)
レイドのバフで得られるものもあります。
中には特定のClassでしか効果を得られないものもあります。
同じ2つのMajor IDは重なり合わず、一つ分の効果しか発動しません。(GreedのMajor IDを持つ装備を2つ用いても、体力が30%回復されない)
レイドのバフで得られるものもあります。
| クラス | 名称 | 説明 | Major IDが付与されている武器・防具 |
|---|---|---|---|
| 全クラス | Cavalryman | 馬に乗っている間も攻撃とSpellの発動が可能になりますが、与えるダメージが30%減少します。 | Galloping Spurs, Equites |
| 全クラス | Phoenix-Born | 失われた体力の1%ごとに、Health Regenが1%増加します。 | Firebird |
| 全クラス | Explosive Impact | Explodingの発動条件が相手に通常攻撃で攻撃したときではなく相手を倒したときに変更され、半径5ブロック以内の敵に300%のMelee Damageを与えるようになります。 | Scarlet Veil |
| 全クラス | Fission | Explodingによる爆発の範囲と威力が2倍になります。 | Collapse, Hesperium |
| 全クラス | Greed | エメラルドを拾った時自分と周囲のプレイヤーを最大体力の8%分回復します。自らドロップしたエメラルドを拾っても発動しません。 | Old Keeper's Ring, The Exploited, The Jingling Jester |
| 全クラス | Alturism | Health Regen及びLife Stealで回復した体力の100%分、周囲のプレイヤーを回復します。 | Ignis, Vulcan |
| 全クラス | Transcendence | 30%の確率でSpell発動時にManaを消費しなくなります。 | Nirvana, Quilted Carapace |
| 全クラス | Freerunner | Sprint Barが30%以下の時Sprintの速度が2倍になります。 | Panic Attack, Ornithopter, Air In A Can |
| 全クラス | Saviour's Sacrifice | 現在の体力が最大体力の50%以下の時、自分と周囲のプレイヤーは15%の与ダメージボーナスとダメージ軽減を得ます。 | Hero, Eleventh Hour |
| 全クラス | Lightweight | 落下ダメージを受けなくなります。 | Steamjet Walkers, Seven-League Boots, Passus Lux, Double Vision |
| 全クラス | Sorcery | Spellを使用したとき時かMelee攻撃をした時に、30%の確率でMana消費なしで、同じSpellやMelee攻撃が2秒後に自動的に行われるようになります。移動系Spellでは発動しません。 | Rewind, Time Rift, Runebound Chains, Echoes of the Lost, Malevolent Urge |
| 全クラス | Madness | 使用しているクラスのSpellが、3秒に一回ランダムで、Mana消費なしで発動されます。移動系のSpellは発動されません。 | Pandemonium |
| 全クラス | Magnet | 周囲8ブロックのアイテムを引き寄せます。 | Vindicator Gravity |
| 全クラス | Plague | Poisonがつけられた相手が周囲のmobにPoisonを拡散するようになります。 | Plague Staff, Uranium Aegis, Cytotoxic Striders, Stifling Spores |
| 全クラス | Superconductor | Chain Lightningを3本の稲妻に変換して放ち8ブロック以内の敵に連鎖してそれぞれ225%の雷ダメージを与え、1秒間スタンさせます。4秒間自身の被ダメージが15%増加します。 | Insignia |
| 全クラス | Dauntless Inferno | Courageは5回の業火を放ち、それぞれ125%の火ダメージを与えます。また、ダメージブーストの代わりに4秒間20%の被ダメージ軽減を付与します。 | Titanomachia |
| Assassin/Archer | Lunge | HopとLeapの横方向の速度が大きく上がります。 | Daredevil, Lurking Peril, Takeoff |
| Archer | Forest´s Blessing | Houndの移動速度・攻撃速度・視界の広さが上昇しますが、SpellであるBomb ArrowのNeutralダメージが30%減少します。 | Briars' Embrace |
| Archer | Hawkeye | Arrow Stormの拡散が抑えられ、相手に当たりやすくなります。また、ダメージ構成がNeutral10%、Thunder1%、Air1%に変更されます。 | Deadeye, Nighthawk |
| Archer | Evershot | Arrow Hurricaneは直線的な矢の流れとなり、発射速度が遅くなりますが、各矢がより強いノックバックを与え、ダメージが2倍になります。 | Infinity |
| Archer | Fallout | Arrow Bombの爆発、ダメージ、自傷ダメージ、反動が大幅に増加します。 | Viscera Burst, Hearld Of Ruin |
| Archer | Napalm | Arrow Bombがより多くのダメージを与えるようになり、Fire Creepのダメージと範囲が増加しますが、Arrow Bombの速度が低下し、自傷ダメージが増加します。 | Nuclear Emesis |
| Archer | Pounce | Escapeが前方に移動するようになります。 | Fool's Errand, Spring-Coiled Cataphract |
| Archer | Rock Shield | Arrow Shieldの被ダメージ軽減が10%増加しますが、チャージ数が1になります。 | Granitic Mettle |
| Archer | Seeking Module | Homing Shotが敵をより積極的に追尾するようになります。 | Wanderer's Purpose |
| Archer | Twisting Threads | Tangled Trapのダメージと攻撃範囲が増加し、同一ターゲットに四回まで重ねがけ出来るようになります。Basaltic Trapが追加で12個設置できるようになりますが、敵が触れても起爆しなくなります。 | Labyrinth |
| Archer | Vedette | Focusはスタック毎に25%のダメージブーストが掛かりますが、最大スタック数が2に固定されます。Crepuscular RayはFocusのスタック数が2でも発動するようになり、通常よりFocusの消費速度が低下しますが、発動中は動けなくなります。 | Watchman's Vendetta |
| Archer | Pioneer´s Echo | Phantom Rayは、1.1秒かけて150n/60wのバーストを2回放ち、Decimatorの増加量と上限は100%に引き上げられます。 | Song of Soltitude |
| Archer | Methodical | Initiatorのリセット時間が75%短縮(-3秒)され、Arrow Bombは直撃時のダメージが増加しますが、範囲ダメージが減少します。 | Attrition |
| Warrior | Overwhelm | Bashがさらに二回分ヒットするようになります。 | Overreach |
| Warrior | Divine Honor | RadianceのPositive IDのバフ率が10%上昇しますが、BashのヒットごとのEarthダメージが15%減少します。 | Veritas, Empyreal Emberplate, Pristine Antiquity |
| Warrior | Guardian | 周囲のプレイヤーが受けるダメージの35%を肩代わりするようになります。 | Guardian |
| Warrior | Rally | 'Charge使用時、自分の体力を最大体力の10%分回復し、周囲のプレイヤーの体力を最大体力の15%分回復しますが、Chargeが相手にダメージを与えられなくなります。 | Infernal Impulse, Rhythm of the Seasons, Catamaran |
| Warrior | Taunt | War Scream発動時、12ブロック以内にいる相手が自分にターゲットを向けるようになります。 | Strobelight, Signal Flare |
| Warrior | Temblor | Bashの攻撃範囲が1マス増加し、速度が25%増加します。 | Fissure, Iosis, Molten Fleshmass |
| Warrior | Reckless Abandon | Tempestは追加で5e/15f/5aダメージを与えるようになりヒット数が三回増えますが、War Screamが被ダメージ軽減を付与しなくなります。 | Anti-Causality |
| Warrior | Hellfire | Bashは1回の巨大な一撃となり、倍率が325%になります。Boiling Bloodのダメージが上昇し、より素早く相手にダメージを与えますが、スロー効果が発生しなくなります。 | Apocalypse |
| Warrior | Last Resort | BloodlustはCorruptedのスケーリングとノックバックが2倍になりますが、neutral damageが-100%、fire damageが-60%減少します。 | Desperate Facsimile |
| Warrior | Paragon | Shield Strikeが追加で300%のneutral damageを与えるようになりますがチャージ数が1になります。Shiled Strikeのクールタイムが15秒減少します。 | Aphorism, Apotheosis |
| Warrior | Rusted Ichor | Boiling Bloodのスロウ効果が二倍になりクールタイムが0.5秒低下しますが、一切のダメージを与えなくなります。 | Reliquiae |
| Warrior | Vitriol | Uncontainable CorruptionがCorruptedとMassacreのクールタイムを75%減少させ、ダメージが大幅に増加するようになりますが、Enraged Blowが無効化されます。 | Blunt Force |
| Mage | Displace | Wind Slashのノックバックが大幅に上昇します。 | Carnage Agglomerate |
| Mage | Entropy | Meteorの落下速度が3倍になります。また、Ophanimの速度の発射速度が33%増加します。 | Violet-Shift, Lachesism, Shatterd Horizon, Crumbling Foundation |
| Mage/Archer | Escape Route | BoltslingerのFrenzyやRiftwalkerのTime Dilationが2倍速くチャージされるようになりますが、最大値が半分になります。 | Tachyon |
| Mage | Expunge | Healが自身のHPを即座に15%回復するようになりますが、Orphion´s Pulseが発動しなくなります。 | Psionic Pretense |
| Mage | Flashfreeze | Ice Snakeが即着弾するようになり、相手を追加で一秒凍結させるようになります。 | Heat Death, Cold Wave, Impact Winter |
| Mage | Gentle Grow | Fluid Healingの変換効率が0.75xになり、一回のHealで味方の最大HPの50%まで回復できるようになりますが、Orphion´s Pulseの発動感覚が2.5秒になります。 | Pyrrhic Respite, Helious Lux |
| Mage | Gravity Well | Meteorの爆発半径が増加し、相手を引き寄せるようになります。 | Pure |
| Mage | Perfect Recall | Memory Recollectionがさらに一回分Spellを唱えるようになりますが、Chaos Explosion´sの発動に必要なMana Bankが150になります。 | Third Wish |
| Mage | Lockdown | Meteorは射程内に敵がいる場合、エイムに関係なく自動的に敵の方向へ飛んでいくようになります。 | Warden |
| Mage | Lustrate | Healの回復速度が低下しますが、Stronger Sunshowerが追加で80n/40w/10fダメージを与えるようになります。 | Deliverance |
| Mage | Perilous Flare | Pyrokinesisはより遅く移動するようになりますが、追加で50nダメージを与え、爆発範囲が増加します。 | Botched Experiment, Cypress Amber |
| Mage | Meteor Crash | Burning Sigiは追加で15n/10fダメージを与え、範囲が6ブロック拡大しますが、持続時間が半分になります。 | Cerberus, Singed Regrets |
| Mage | Fixate | Windedの効果が通常の1.33倍になりますが、Winded付与のクールタイムが0.5秒上昇するようになります。 | Trance |
| Mage | Inversion | Teleport発動後、3秒間浮遊状態になります。 | Suspended Soliloquy |
| Assassin | Cherry Bombs | Smoke Bombはより遠くへ飛び、即座に85n/25e/25aダメージを与えるようになります。 | Blossom Haze, Conspirator's Trickpockets |
| Assassin | Juggle | Stronger Multihitがさらに12回分の攻撃を追加するようになりますが、それぞれのヒットのNeutralダメージが10%減少します。 | Roiling Ruckus |
| Assassin | Soul Eater | DevourやHarvesterで獲得できるManaの量が二倍になりますが、敵に対して付与できるMarkの最大数が一つ減少します。 | Ysengrim, Keeper of Souls |
| Assassin | Windsurf | Righting Reflexの効果が、2倍長く続くようになり、慣性の影響をより強く受けるようになります。 | Propeller Hat, Aviform |
| Assassin | Roving Assassin | Vanish中は通常体力とManaが回復しなくなりますが、Roving Assassin適用時、Vanish中でも回復するようになります。 | Weathered |
| Assassin | Efforescene | Jasmine Bloomのダメージが増加しますが、縦方向の射程が短くなります。Swan DiveによるJasmine Bloomの爆発は、400n/150e/150t/150w/150f/150aダメージを与えます。 | Hanafubuki |
| Assassin | Flurry of Blows | Double Sliceが10発の攻撃に変更され、それぞれ16%のダメージを与えるようになります。 | Omnia Mors |
| Assassin | Heart Shimmer | Mirror Imageのクローンが一体になるがより近くに配置されるようになり、与ダメージデバフがなくなり、Mirror Imageのクールタイムが大幅に低下します。 | Syncope |
| Assassin | Hurricane´s Eye | Violent Vortexはヒットした相手にMarkedを2つ付与するようになります。 | Moonsoon, Whirling Gyre |
| Assassin | Insoluble | Dissolutionは2.5秒間持続するようになるが、ダメージ軽減バフが35%まで低下します。 | Alkali, Animosity |
| Assassin | Mangle | Lacerateが追加で一回発生するようになります。 | Disfigured Vessel |
| Assassin | Wormhole | Last LaughがSpin Attackの代わりにMeteorを発生させます。 | The Incomprehensible |
| Assassin | Punishment | Reflectionが発動した際、ダメージに加え3秒間相手の被ダメージを10%増加させます。 | Nullification |
| Shaman | Strings of Fate | Puppetが生存時間残り3秒に固定され、攻撃と爆発のダメージが二倍になります。 | Marionette, Schandenfreude |
| Shaman | Furious Effigy | Totemの効果速度が2倍になりますが、代わりに持続時間が半分になります。 | Tachypsychia, Panic Zealot |
| Shaman | Alter Ego | Awakenedの発動に必要なManaが40%減りますが、代わりに持続時間が25%減少します。 | Apex, Phantasmal Remnants |
| Shaman | Coagulate | Blood Connection発動時に、さらに高く打ち上げられるようになります。 | Bloodborne |
| Shaman | Dead Weight | Totemの横方向の速度が大幅に上昇しますが、上側に飛ばなくなります。 | Tremorcaller, Repurposed Vessels |
| Shaman | Geocentrism | Auraが自分から放たれるようになります。また、Totemがない状態でも発動するようになります。 | Narcissist, Gnossis, Infernus Aeterna |
| Shaman | Gruesome Knots | Twisted Tetherが、3倍の血を消費する代わりに2倍のダメージを与えるようになります。 | Pain Cycle, Decaybound Spindle |
| Shaman | Peaceful Effigy | Totemの持続時間が2倍になります。 | Philosopher, Procrastination |
| Shaman | Faustin Gambit | Frog Danceは一回しか飛ばなくなりますが、与ダメージ、ノックバック、縦方向への速度が上昇します。 | Mephistophelian |
| Shaman | Find Thyself | Masqueradeは3回連続でMaskを切り替えた際にManaを75回復する。 | Black Space |
| Shaman | Lifestream | Blood Sorrowの効果時間が1/4になるが、与ダメージとOverhealthの量が大幅に上昇します。 | Resonance |
| Shaman | Sublimination | Totemic Shatterは通常より25%多く体力を回復しますが、Totemの範囲が2ブロック低下します。 | H-215 Plastmatic Exograft, Triple Point |
| Shaman | Totemic Fuse | Totemic Smashは追加で40n/90e/90t/60fダメージを与えますが、Totemの持続時間が半分になります。 | A16-L31 Handheld Mortar |
| Shaman | Ergosphere | Storm Danceはトーテムが範囲内の敵を引き寄せるようになりますが、トーテムの持続時間が短縮されます。 | Grand Design |
| 装飾品 | Snowy Steps | 歩行時に、雪の跡を残すようになります。 | Snowtread Boots |
| 装飾品 | Festive Spirit | 着用時、Craftmas Islandで流れるOST曲「Craftmas Carol」が再生されます。 | Santa Earmuffs |
| 装飾品 | Fright or Flight | 着用時、The Beyondで流れるOST曲が再生されます。 | Never-Ending Nightmare |
試験的に2.0を考慮した情報で書いていきます
下記の古い情報にあったSkillPointの厳選要素はなくなり、装備ごとに固定数値となっております
それによりManaRegenなどの重要ステータスの価値がより上がってきました。
しかし、Manaregen/stealなど各種アップデートにより数値が増えたため最高値、というよりは高個体で見るほうがよいかもしれません。
現在2.0によって新しい装備の追加や、古い装備で日の目を見始めている装備もあるため
ここの情報も使えないかもしれませんがご了承ください。
また、略語は過去情報でも使われてたものを流用していきます
雑な傾向として 高いmanaregen SPの稼げる装備 デメリットとメリットが厳選すればすごいことになる装備などは総じていい値が付くかもしれない...また、高レベルの完全に近い装備は使うというよりコレクター需要も。
下記の古い情報にあったSkillPointの厳選要素はなくなり、装備ごとに固定数値となっております
それによりManaRegenなどの重要ステータスの価値がより上がってきました。
しかし、Manaregen/stealなど各種アップデートにより数値が増えたため最高値、というよりは高個体で見るほうがよいかもしれません。
現在2.0によって新しい装備の追加や、古い装備で日の目を見始めている装備もあるため
ここの情報も使えないかもしれませんがご了承ください。
また、略語は過去情報でも使われてたものを流用していきます
雑な傾向として 高いmanaregen SPの稼げる装備 デメリットとメリットが厳選すればすごいことになる装備などは総じていい値が付くかもしれない...また、高レベルの完全に近い装備は使うというよりコレクター需要も。
現在更新中...
| 名称 | Lv. | 需要 | 厳選の必要性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Morph-Stardust | 100 | ★★ | 〇 | 厳選したいステータスは多いものの、装備として強く25sp、8/5mr、20%ws、100後半Rawspellmeleeに260HPregenrawなど全体的によい場合いい値段で買う人も。morphはwynnするならとりあえず一式持っときましょう。 |
| Pisces | 100 | ☆ | △ | 10str、最大16/5mr、16%waterやearthdamage、20%spell/meleedamageに306Rawmeleedamageと高いHPがあります。1個は持っておきたい。 |
| Aphotic | 98 | ★ | 〇 | 5intに最大65%Spelldamage、-3rdcostrawとSpelldamageを伸ばすことに特化した頭。ただ...-80dexは辛い。Thunder以外と合わせましょう。 |
| Necrosis | 98 | ★ | 〇か◎ | 見ればわかると思うがこいつは最大5200Poisonと+4Atsによって毒をばらまくための頭。Poisonはできるだけ高い数値を目指しておきたい。 |
| Cumulonimbus | 94 | ★★☆ | 〇 | ぶっ壊れ。特記すべきは10*3の30spに最大で33%ws、13%のwater/air/thunder%ダメージに20%のspelldamage。適当な厳選でもかなり使え、もしも全体的に高い数値になった個体があれば高値を出してでも買う人はいます。 唯一の弱点は低HP。 |
| Shimmersight | 93 | ☆ | × | 2700hpに、8/5mr、25spとMorph-Stardustと比べ一見下位互換にも見えますがこちらは何と装備の要求spがありません。sp欲しいけど要求sp勘弁してぇ!って人に。 |
| Anamnesis | 82 | ★☆ | ◎ | 初めて見た人、-1600HPでゴミと思うかもしれない。このデメリットの代わりに持つ強みとして29int、最大31/5mr、72%waterdamage%など厳選したのとしてない物で強さが圧倒的に変わります。その都合で良いものはイイ値段します。 |
| Nephilim | 82 | ☆ | 〇 | 15spとAtsを増やしつつws、10/3msと200/3lsやAir/thunder%といろいろ貰える便利系防具。厳選項目は多いがする価値は大いにあります。 Rekindleアップデートにより、200/3lsとAir/thunder%を取り上げられ、nerf対象に。それでもAts上昇やSp上昇項目により未だ需要はありますが、性能は大きく抑えられました。 |
| Aquamarine | 100 | ★ | 〇 | Unique頭3本指の一つ。14spもらえ、最大で16/5mrと137Rawspell/melee、195HPregenrawなどかなり優良。 |
| Rodorocs Pride | 98 | ★☆ | 〇 | Unique頭3本指二つ目。16sp、最大で16/5mr、10%ほどのearth/water/firedamage%、もともとの3700hp+厳選で900まで追加HPを貰えると他のRare/Legendary頭と比べてもかなり固い。 |
| Nychthemelon | 93 | ★ | 〇 | Unique頭3本指三つ目。装備条件がややきついものの20spの追加、10/3msに全装備でも屈指の最大91%Meleedamageと20%thunder/earthdamage%まで貰える火力特化。注意点としてほぼ通常攻撃がSuperslowになるほどの-Atsデメリット。 |
| Scarlet Veil | 52 | ★★ | 〇 | 1000health、致命的なElemental Def%のデメリット付きなのにエンドコンテンツでも使われる頭。Atsに33%meleedamage、10%wsとメリットとしては普通なのだが...秘密はMajorIDのEXPLOSIVE_IMPACT。もし見つけたら持っておこう。 |




















このページへのコメント
Spearの説明雑すぎてクッソわろたwwwww