最終更新:ID:hb5RzpdEpw 2020年12月29日(火) 09:59:53履歴
プレイヤーが制作した物やset itemを除き、武器・防具にはレア度に応じたレアリティが付けられています。
現在Wynncraftのアイテムには5+1のレアリティが設定されており、上から
Normal(ノーマル)
Unique(ユニーク)
Rare(レア)
Legendary(レジェンダリ)
Fabled(フェイブルド)
となっています。基本的レア度が高いアイテムの方が強力な場合が多いですが、Uniqueでもそこまで有名ではないけれど強力なものはそれなりにあるので、やはり強さは後述するアイテムのステータス次第となっています。
上の5つのレア度の更にその上、レジェンダリをも超える希少さの、神話(myth)の中でしか存在しないと言われている神話級(Mythic)なアイテムも存在するとかしないとか…
普通にします。と言うか毎日のように売買されています。それで良いのか神話級()
現在Wynncraftのアイテムには5+1のレアリティが設定されており、上から
Normal(ノーマル)
Unique(ユニーク)
Rare(レア)
Legendary(レジェンダリ)
Fabled(フェイブルド)
となっています。基本的レア度が高いアイテムの方が強力な場合が多いですが、Uniqueでもそこまで有名ではないけれど強力なものはそれなりにあるので、やはり強さは後述するアイテムのステータス次第となっています。
上の5つのレア度の更にその上、レジェンダリをも超える希少さの、神話(myth)の中でしか存在しないと言われている神話級(Mythic)なアイテムも存在するとかしないとか…
普通にします。と言うか毎日のように売買されています。それで良いのか神話級()
用語と効果についてです。
*は重要度を表しています(*は防具、*は武器)。
*は重要度を表しています(*は防具、*は武器)。
名称 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
Health*** | この値分、体力を増加させます。 | |
Health Regen*** | 4秒に1度、この値分、体力を回復します。 負の値の場合、体力が減り続けます。 | |
Health Regen*** | % | Health Regenの回復値を、この値分、割合で増加させます。 正に100%以上の場合、Health Regenの回復値が負の場合であっても反転することが出来ます。 (逆に負に100%以上の場合は回復値の正・負に関わらず減少) |
Mana Regen****** | /4s | 4秒に1度、この値分Manaを回復します。 負の値の場合、Manaが減り続けます。 |
Life Steal | /4s | 相手を通常殴り攻撃時、確率でこの値分の体力を回復します。 敵1体を4秒間継続的に殴り続ければ、大体この値分回復するように攻撃速度に合わせて確率が調整されます。 (なので2体同時に殴れば2倍、3体同時に殴れば3倍の回復量が見込めます。) 負の値の場合、体力が減ります。 |
Mana Steal | /4s | 相手を通常殴り攻撃時、確率でこの値分のManaを回復します。 敵1体を4秒間継続的に殴り続ければ、大体この値分回復するように攻撃速度に合わせて確率が調整されます。 (なので2体同時に殴れば2倍、3体同時に殴れば3倍の回復量が見込めます。) 負の値の場合、Manaが減ります。 |
Melee Damage** | 武器の火力に関係なく、この値分、火力が増加します(通常殴り攻撃時のみ反映)。 この数値によって上昇したダメージ量は、敵の防御力を無視(無属性ダメージ判定)します。 負の値であっても、相手が回復するわけではありません。 | |
Melee Damage** | % | 武器の火力を割合で増加させます(通常殴り攻撃時のみ反映)。 負の値であっても、相手が回復するわけではありません。 (Health Regenと違い、正または負に100%以上盛っても反転はしません) |
Spell Damage**** | 武器の火力に関係なく、この値分、火力が増加します(スペル攻撃時のみ反映)。 この数値によって上昇したダメージ量は、敵の防御力を無視(無属性ダメージ判定)します。 負の値であっても、相手が回復するわけではありません。 | |
Spell Damage**** | % | 武器の火力を割合で増加させます(スペル攻撃時のみ反映) 負の値であっても、相手が回復するわけではありません。 (Health Regenと違い、正または負に100%以上盛っても反転はしません) |
Reflection | % | 遠距離攻撃を受けた時、この値分の確率で相手にダメージを返します。 つまり100%以上盛っても意味はありません。 |
Thorns | % | 近距離攻撃を受けた時、この値分の確率で相手にダメージを返します。 つまり100%以上盛っても意味はありません。 |
Exploding | % | 相手を撃破した時、この値分の確率で相手が爆発し、周囲の敵にMelee一回分の追加ダメージを与えます。 100%以上盛っても意味はありません。 Meleeで撃破した時に発生したExplodingのダメージ判定には、Life Steal・Mana Steal・パウダースペシャルのチャージが乗るため、それらの恩恵を一気に受けることが出来ます。 |
XP Bonus**** | % | 相手を倒した時、この値分、入る経験値量が割合で増加します。 ダンジョンクリア時に入るXPにも影響します。(クエストクリアにより入る経験値には影響しません。) |
Looting**** | % | 相手を倒した時、この値分の確率で敵がドロップアイテムを落とす可能性を上げます。 また、チェストを開けた時の内容量も増加します。ただし、チェストに関しての影響は、 特殊な式が適応されます。 |
Stealing | % | 相手を攻撃した時、この値分の確率で敵がエメラルドをドロップします。 この効果で敵1体からドロップするエメラルドの量には制限がかけられているため、 この効果を利用して大金持ちになるのは夢かと思われます。 |
Walk Speed**** | % | この値分、割合で足が速くなります。 |
Attack Speed tier | この値分、武器を振る速度が早くなります。全7段階です。 Super Fast > Very Fast > Fast > Normal > Slow > Very Slow > Super Slow | |
Poison** | /3s | 相手を攻撃した時に、1秒に1度、3秒間かけてこの値分の固定ダメージを相手に与えます。 負の値であっても、相手が回復するわけではありません。 |
Soul Point Regen | % | 日が昇った時、この値分の確率でソウルポイントが2回復します。(2以上は回復しません) |
Strength*** Dexterity*** Intelligence***** Defense*** Agility*** | この値分、スキルポイントが増加します。 | |
Earth Damage**** Thunder Damage**** Water Damage**** Fire Damage**** Air Damage**** | % | 武器についている各属性の火力を、この値分、割合で増加させます。 Health Regenと違い、正または負に100%以上盛っても反転はしません。 また、負に大きく盛っても相手は回復しません。 |
Earth Defense Thunder Defense Water Defense Fire Defense Air Defense | % | 防具についている各属性の防御力を、この値分、割合で増加させます Health Regenと同じく、正または負に100%以上盛ると整数値に関係なく反転させることが出来ます。 |
このページへのコメント
Spearの説明雑すぎてクッソわろたwwwww